経済
備考:諸国の全要素生産性統計

前回の記事で、全要素生産性が持続的に上昇すれば資本投資の好循環を生み出し年間2%程度の潜在成長に繋がることを示した。
今回は参考までに各国の労働時間と資本対労働比率、予測GDP、比較全要素生産性のデータを列挙することにする。
労働時間
Nation | work hours | workers | total wh |
アルゼンチン | 1648.81283190555000000 | 20.03366088867190000 | 33031.76 |
オーストリア | 1608.18096742251000000 | 4.39853477478027000 | 7073.64 |
オーストリア | 1736.80030412914000000 | 12.32408809661870000 | 21404.48 |
ベルギー | 1577.91766637202000000 | 4.76910114288330000 | 7525.249 |
ブルガリア | 1643.25811621541000000 | 3.33282136917114000 | 5476.686 |
ブラジル | 1709.59435123556000000 | 90.50138854980470000 | 154720.7 |
カナダ | 1693.78466111009000000 | 18.85181427001950000 | 31930.91 |
スイス | 1569.53086626813000000 | 4.92196655273438000 | 7725.178 |
チリ | 1954.00000000000000000 | 7.92806768417358000 | 15491.44 |
中国 | 2168.91884848016000000 | 799.18609619140600000 | 1733370 |
コロンビア | 1974.23145603545000000 | 21.27792930603030000 | 42007.56 |
コスタリカ | 2185.28247819394000000 | 2.19253563880920000 | 4791.31 |
キプロス | 1821.48264674073000000 | 0.34436237812042200 | 627.2501 |
チェコ | 1784.37119464880000000 | 5.38201999664307000 | 9603.521 |
ドイツ | 1391.33972156934000000 | 43.59321975708010000 | 60652.98 |
デンマーク | 1405.40401793354000000 | 2.90531516075134000 | 4083.142 |
ドミニカ | 2142.10201024009000000 | 4.81116247177124000 | 10306 |
エクアドル | 1566.35958084662000000 | 7.98127412796021000 | 12501.55 |
エストニア | 1856.68277474669000000 | 0.65743106603622400 | 1220.641 |
スペイン | 1689.47621970404000000 | 19.17197990417480000 | 32390.6 |
フィンランド | 1600.32008743852000000 | 2.56326818466187000 | 4102.05 |
フランス | 1505.36786150420000000 | 27.88164138793950000 | 41972.13 |
英国 | 1668.94905948779000000 | 32.24306488037110000 | 53812.03 |
ギリシャ | 2045.24137432014000000 | 4.10166883468628000 | 8388.903 |
香港 | 2147.57436171632000000 | 3.82796573638916000 | 8220.841 |
クロアチア | 1823.76759809350000000 | 1.75416624546051000 | 3199.192 |
ハンガリー | 1747.35415208937000000 | 4.53287029266357000 | 7920.53 |
インドネシア | 2019.92339539505000000 | 122.78063964843800000 | 248007.5 |
アイルランド | 1774.74978312983000000 | 2.12349605560303000 | 3768.674 |
イスラエル | 1920.53250811581000000 | 4.07889461517334000 | 7833.65 |
インドネシア | 2122.94068248459000000 | 487.19097900390600000 | 1034278 |
アイスランド | 1464.45344129555000000 | 0.19249790906906100 | 281.9042 |
イタリア | 1719.15929080328000000 | 25.18468856811520000 | 43296.49 |
日本 | 1743.70000000000000000 | 68.25326538085940000 | 119013.2 |
韓国 | 2012.47129258217000000 | 26.55354881286620000 | 53438.25 |
スリランカ | 1922.51318106001000000 | 8.20800018310547000 | 15779.99 |
リスアニア | 1876.43054872273000000 | 1.37119424343109000 | 2572.951 |
ルクセンブルク | 1505.68972290911000000 | 0.42824682593345600 | 644.8068 |
ラトビア | 1886.51000575627000000 | 0.88988000154495200 | 1678.768 |
マルタ | 2148.00000000000000000 | 0.20692391693592100 | 444.4726 |
メキシコ | 2197.05808637400000000 | 52.34075164794920000 | 114995.7 |
マレーシア | 1436.76564376979000000 | 14.45971488952640000 | 20775.22 |
オランダ | 1380.77903167091000000 | 9.09823131561279000 | 12562.65 |
ノルウェー | 1752.57494350855000000 | 2.75673079490662000 | 4831.377 |
ニュージーランド | 2139.60175949709000000 | 2.49404978752136000 | 5336.273 |
ペルー | 2168.29650047107000000 | 16.34743309021000000 | 35446.08 |
パキスタン | 2029.35825927061000000 | 60.25059509277340000 | 122270 |
ポーランド | 1873.61908133095000000 | 16.13739967346190000 | 30235.34 |
ポルトガル | 1785.79676058949000000 | 4.82637357711792000 | 8618.922 |
ルーマニア | 1979.00000000000000000 | 8.67059993743896000 | 17159.12 |
ロシア | 1621.47271060081000000 | 71.79987335205080000 | 116421.5 |
スウェーデン | 2333.34469826117000000 | 4.94028997421265000 | 11527.4 |
シンガポール | 1621.49874666451000000 | 3.66928505897522000 | 5949.741 |
スロベニア | 1713.78095149773000000 | 0.99762135744094800 | 1709.704 |
スロバキア | 2092.99009981099000000 | 2.39255213737488000 | 5007.588 |
タイ | 1832.00000000000000000 | 37.37198638916020000 | 68465.48 |
トルコ | 2092.53817986600000000 | 28.18899917602540000 | 58986.56 |
台湾 | 1763.72667602045000000 | 11.35099983215330000 | 20020.06 |
米国 | 1532.51374047687000000 | 154.67231750488300000 | 237037.5 |
南アフリカ | 2197.03326285261000000 | 18.30284309387210000 | 40211.96 |
資本対労働比率と予測GDP
国 | 資本 | 資本対労働比率(K /L) | 予測GDP(一時間当たり) | 予測GDP (労働者当たり) |
アルゼンチン | 0.03246125951409340 | 0.23294 | 0.61530 | 0.66199 |
オーストリア | 0.03628800436854360 | 1.21601 | 1.06736 | 1.12006 |
オーストリア | 0.08151004463434220 | 0.90266 | 0.96644 | 1.09527 |
ベルギー | 0.04229564219713210 | 1.33227 | 1.10035 | 1.13295 |
ブルガリア | 0.00518369348719716 | 0.22436 | 0.60764 | 0.65155 |
ブラジル | 0.17085303366184200 | 0.26175 | 0.63968 | 0.71360 |
カナダ | 0.10559322685003300 | 0.78387 | 0.92203 | 1.01906 |
スイス | 0.05179881677031520 | 1.58938 | 1.16701 | 1.19520 |
チリ | 0.01611173339188100 | 0.24653 | 0.62703 | 0.79948 |
中国 | 0.89182305335998500 | 0.12196 | 0.49591 | 0.70184 |
コロンビア | 0.02472296915948390 | 0.13951 | 0.51864 | 0.66812 |
コスタリカ | 0.00265802093781531 | 0.13150 | 0.50852 | 0.72512 |
キプロス | 0.00215838756412268 | 0.81565 | 0.93433 | 1.11051 |
チェコ | 0.02882541157305240 | 0.71148 | 0.89273 | 1.03944 |
ドイツ | 0.25677323341369600 | 1.00349 | 1.00116 | 0.90894 |
デンマーク | 0.02092469297349450 | 1.21474 | 1.06699 | 0.97849 |
ドミニカ | 0.00693255569785833 | 0.15945 | 0.54226 | 0.75795 |
エクアドル | 0.01401033811271190 | 0.26565 | 0.64284 | 0.65703 |
エストニア | 0.00258187716826797 | 0.50138 | 0.79443 | 0.96247 |
スペイン | 0.12467960268259000 | 0.91242 | 0.96991 | 1.06925 |
フィンランド | 0.01563035883009430 | 0.90320 | 0.96663 | 1.00940 |
フランス | 0.21257059276104000 | 1.20049 | 1.06280 | 1.04398 |
英国 | 0.17987969517707800 | 0.79235 | 0.92535 | 1.00773 |
ギリシャ | 0.02588142827153210 | 0.73131 | 0.90095 | 1.20238 |
香港 | 0.02779380418360230 | 0.80140 | 0.92886 | 1.30165 |
クロアチア | 0.00649950141087174 | 0.48157 | 0.78382 | 0.93279 |
ハンガリー | 0.01594021730124950 | 0.47704 | 0.78136 | 0.89090 |
インドネシア | 0.17294698953628500 | 0.16530 | 0.54881 | 0.72336 |
アイルランド | 0.02667993679642680 | 1.67808 | 1.18833 | 1.37616 |
イスラエル | 0.01467447821050880 | 0.44403 | 0.76291 | 0.95607 |
インドネシア | 0.38449689745903000 | 0.08812 | 0.44500 | 0.61644 |
アイスランド | 0.00111746869515628 | 0.93962 | 0.97945 | 0.93595 |
イタリア | 0.20700706541538200 | 1.13331 | 1.04260 | 1.16958 |
日本 | 0.36159583926200900 | 0.72019 | 0.89636 | 1.06879 |
韓国 | 0.14077870547771500 | 0.62446 | 0.85474 | 1.12243 |
スリランカ | 0.00804472155869007 | 0.12084 | 0.49439 | 0.62021 |
リスアニア | 0.00408411212265491 | 0.37626 | 0.72193 | 0.88394 |
ルクセンブルク | 0.00320152682252228 | 1.17691 | 1.05580 | 1.03732 |
ラトビア | 0.00429515913128853 | 0.60646 | 0.84645 | 1.04197 |
マルタ | 0.00072789890691638 | 0.38819 | 0.72948 | 1.02246 |
メキシコ | 0.11805838346481300 | 0.24335 | 0.62433 | 0.89505 |
マレーシア | 0.04235164076089860 | 0.48322 | 0.78472 | 0.73569 |
オランダ | 0.06092501804232600 | 1.14956 | 1.04756 | 0.94384 |
ノルウェー | 0.02326061017811300 | 1.14121 | 1.04501 | 1.19507 |
ニュージーランド | 0.00836826674640179 | 0.37172 | 0.71902 | 1.00385 |
ペルー | 0.01740332134068010 | 0.11638 | 0.48823 | 0.69078 |
パキスタン | 0.02581273950636390 | 0.05004 | 0.36851 | 0.48798 |
ポーランド | 0.03551111742854120 | 0.27840 | 0.65296 | 0.79830 |
ポルトガル | 0.02785839140415190 | 0.76616 | 0.91504 | 1.06627 |
ルーマニア | 0.02063373662531380 | 0.28504 | 0.65811 | 0.84985 |
ロシア | 0.28406354784965500 | 0.57836 | 0.83317 | 0.88153 |
スウェーデン | 0.03692787140607830 | 0.75935 | 0.91232 | 1.38906 |
シンガポール | 0.02599888108670710 | 1.03579 | 1.01179 | 1.07054 |
スロベニア | 0.00553428847342730 | 0.76729 | 0.91549 | 1.02377 |
スロバキア | 0.00887050572782755 | 0.41989 | 0.74882 | 1.02268 |
タイ | 0.06938935071229930 | 0.24024 | 0.62165 | 0.74313 |
トルコ | 0.10299273580312700 | 0.41388 | 0.74523 | 1.01756 |
台湾 | 0.05427654832601550 | 0.64263 | 0.86295 | 0.99315 |
米国 | 1.00000000000000000 | 1.00000 | 1.00000 | 1.00000 |
南アフリカ | 0.03423760458827020 | 0.20182 | 0.58657 | 0.84092 |
比較全要素生産性
国 | 予測GDP(一時間当たり) | GDP(一時間当たり) | 比較全要素生産性 |
アルゼンチン | 0.61530 | 0.371 | 0.560979 |
オーストリア | 1.06736 | 0.777 | 0.693636 |
オーストリア | 0.96644 | 0.724 | 0.660985 |
ベルギー | 1.10035 | 0.822 | 0.725122 |
ブルガリア | 0.60764 | 0.305 | 0.467427 |
ブラジル | 0.63968 | 0.230 | 0.322609 |
カナダ | 0.92203 | 0.675 | 0.662174 |
スイス | 1.16701 | 0.967 | 0.808874 |
チリ | 0.62703 | 0.327 | 0.409099 |
中国 | 0.49591 | 0.136 | 0.194144 |
コロンビア | 0.51864 | 0.188 | 0.280697 |
コスタリカ | 0.50852 | 0.225 | 0.309798 |
キプロス | 0.93433 | 0.511 | 0.459831 |
チェコ | 0.89273 | 0.473 | 0.454774 |
ドイツ | 1.00116 | 0.838 | 0.921619 |
デンマーク | 1.06699 | 0.870 | 0.889105 |
ドミニカ | 0.54226 | 0.203 | 0.267322 |
エクアドル | 0.64284 | 0.184 | 0.279842 |
エストニア | 0.79443 | 0.402 | 0.417183 |
スペイン | 0.96991 | 0.672 | 0.628936 |
フィンランド | 0.96663 | 0.706 | 0.699687 |
フランス | 1.06280 | 0.820 | 0.785534 |
英国 | 0.92535 | 0.656 | 0.650771 |
ギリシャ | 0.90095 | 0.400 | 0.332784 |
香港 | 0.92886 | 0.532 | 0.408493 |
クロアチア | 0.78382 | 0.398 | 0.426275 |
ハンガリー | 0.78136 | 0.396 | 0.444859 |
インドネシア | 0.54881 | 0.136 | 0.188351 |
アイルランド | 1.18833 | 1.313 | 0.954421 |
イスラエル | 0.76291 | 0.492 | 0.51461 |
インドネシア | 0.44500 | 0.096 | 0.155919 |
アイスランド | 0.97945 | 0.709 | 0.757655 |
イタリア | 1.04260 | 0.675 | 0.577158 |
日本 | 0.93935 | 0.509 | 0.476127 |
韓国 | 0.85474 | 0.469 | 0.4177 |
スリランカ | 0.49439 | 0.205 | 0.329761 |
リスアニア | 0.72193 | 0.396 | 0.447617 |
ルクセンブルク | 1.05580 | 0.997 | 0.961055 |
ラトビア | 0.84645 | 0.379 | 0.363317 |
マルタ | 0.72948 | 0.415 | 0.405792 |
メキシコ | 0.62433 | 0.247 | 0.275435 |
マレーシア | 0.78472 | 0.434 | 0.58983 |
オランダ | 1.04756 | 0.881 | 0.933749 |
ノルウェー | 1.04501 | 0.915 | 0.765982 |
ニュージーランド | 0.71902 | 0.420 | 0.418393 |
ペルー | 0.48823 | 0.127 | 0.18423 |
パキスタン | 0.36851 | 0.081 | 0.1662 |
ポーランド | 0.65296 | 0.437 | 0.54784 |
ポルトガル | 0.91504 | 0.436 | 0.408582 |
ルーマニア | 0.65811 | 0.349 | 0.410995 |
ロシア | 0.83317 | 0.402 | 0.455832 |
スウェーデン | 0.91232 | 0.536 | 0.385965 |
シンガポール | 1.01179 | 0.937 | 0.875307 |
スロベニア | 0.91549 | 0.460 | 0.44933 |
スロバキア | 0.74882 | 0.345 | 0.337503 |
タイ | 0.62165 | 0.202 | 0.271941 |
トルコ | 0.74523 | 0.439 | 0.431417 |
台湾 | 0.86295 | 0.640 | 0.644836 |
米国 | 1.00000 | 0.989 | 0.989179 |
南アフリカ | 0.58657 | 0.217 | 0.257565 |